Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | Объём ресивера, л | Кол-во цил./ступеней |
Производи-тельность по всасы-ванию, л/мин |
Максим. давление , бар |
Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес без упаковки, кг | Габариты, ДxШxВ, мм | Цена, чтобы купить, с НДС |
С прямым приводом | |||||||||
СБ4/С-20.J1047B | 20 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 31 | 480 х 400 х 780 | |
СБ4/С-20.J1048B | 20 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 32 | 480 х 400 х 780 | |
СБ4/С-20.J2047B | 20 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 44 | 500 х 460 х 790 | |
СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 27 | 620 x 300 x 600 | |
СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 | |
СБ4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 | |
СБ4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 | |
СБ4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 | |
СБ4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 | |
СБ4/С-100.J2047BB | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 73 | 650 x 550 x 1240 |
Модель | Объём ресивера, л | Кол-во цил./ступеней |
Производи-тельность по всасы-ванию, л/мин |
Максим. давление , бар |
Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес без упаковки, кг | Габариты, ДxШxВ, мм | Цена, чтобы купить, с НДС |
С ременным приводом | |||||||||
СБ4/С-50.LB24A | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 74 | 820 x 440 x 750 | |
СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 380 | 74 | 820 x 440 x 750 | |
СБ4/С-100.LB24A | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 86 | 1100 x 490 x 830 | |
СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 380 | 86 | 1100 x 490 x 830 | |
СБ4/C-50.LB30A | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220 | 80 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 80 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/C-100.LB30A | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220 | 90 | 1150 x 490 x 850 | |
СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 90 | 1150 x 490 x 850 | |
СБ4/C-200.LB30A | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 220 | 126 | 1550 x 560 x 1000 | |
СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2.2 | 380 | 126 | 1550 x 560 x 1000 |
Модель | Объём ресивера, л | Кол-во цил./ступеней |
Производи-тельность по всасы-ванию, л/мин |
Максим. давление , бар |
Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес без упаковки, кг | Габариты, ДxШxВ, мм | Цена, чтобы купить, с НДС |
СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 10 | 3.0 | 380 | 77 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 10 | 3.0 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 | |
СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 10 | 3.0 | 380 | 130 | 1550 x 560 x 1000 | |
СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3.0 | 380 | 92 | 900 x 400 x 800 | |
СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3.0 | 380 | 100 | 1130 x 500 x 880 | |
СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3.0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 | |
СБ4/C-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4.0 | 380 | 130 | 1150 x 550 x 1000 | |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4.0 | 380 | 180 | 1590 x 500 x 1100 | |
СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5.5 | 380 | 185 | 1660 x 515 x 1100 | |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 | |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 | |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LB75ТБ Тандем | 500 | 3/1 + 3/1 | 1900 | 10 | 5.5 + 5.5 | 380 | 365 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LB75Т Тандем | 500 | 3/1 + 3/1 | 1900 | 10 | 5.5 + 5.5 | 380 | 365 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7.5 | 380 | 340 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11.0 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7.5 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11.0 | 380 | 385 | 2000 x 610 x 2053 |
Модель | Объём ресивера, л | Кол-во цил./ступеней |
Производительность по всасыванию, л/мин |
Максим. давление , бар |
Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес без упаковки, кг | Габариты, ДxШxВ, мм | Цена, чтобы купить, с НДС |
СБ4/С-24.GM193 | 24 | 1/1 | 240 | 8 | 1.5 | 220 | 29 | 590 x 270 x 600 | |
СБ4/С-24.GM244 | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 29 | 590 x 270 x 600 | |
СБ4/С-50.GM193 | 50 | 1/1 | 240 | 8 | 1.5 | 220 | 42 | 850 x 410 x 700 | |
СБ4/С-50.GM244 | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 42 | 850 x 410 x 700 | |
СБ4/С-50.АВ360А-1,5 | 50 | 2/1 | 270 | 10 | 1.5 | 220 | 59 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/С-100.АВ360А-1,5 | 100 | 2/1 | 270 | 10 | 1.5 | 220 | 76 | 1150 x 500 x 1000 | |
СБ4/С-50.АВ360A | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 70 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/С-50.АВ360 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 380 | 70 | 850 x 400 x 770 | |
СБ4/С-100.АВ360A | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 80 | 1150 x 500 x 1000 | |
СБ4/С-100.АВ360 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 380 | 80 | 1150 x 500 x 1000 | |
СБ4/С-50.АВ515 | 50 | 2/1 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 85 | 900 x 400 x 800 | |
СБ4/С-100.АВ515 | 100 | 2/1 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 94 | 1150 x 500 x 1000 | |
СБ4/С-200.АВ515 | 200 | 2/1 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 125 | 1460 x 640 x 1150 | |
СБ4/С-100.АВ678 | 100 | 2/2 | 650 | 10 | 4.0 | 380 | 125 | 1150 x 620 x 1025 | |
СБ4/С-270.АВ678 | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4.0 | 380 | 175 | 1650 x 660 x 1150 | |
СБ4/С-100.АВ858 | 100 | 2/2 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 125 | 1150 x 510 x 1150 | |
СБ4/С-270.АВ858 | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 180 | 1650 x 510 x 1150 | |
СБ4/Ф-500.АВ858 | 500 | 2/2 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 220 | 2000 x 610 x 1250 | |
СБ4/Ф-500.АВ998 | 500 | 2/2 | 1100 | 10 | 7.5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
Модель | Объём ресивера, л | Кол-во цил./ступеней |
Производительность по всасыванию, л/мин |
Максим. давление , бар |
Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Вес без упаковки, кг | Габариты, ДxШxВ, мм | Цена, чтобы купить, с НДС |
СБ4/С-50.V47A | 50 | ||||||||
СБ4/С-100.V47A | 100 | ||||||||
СБ4/С-50.V55 | 50 | ||||||||
СБ4/С-100.V55 | 100 | ||||||||
СБ4/С-100.V80 | 100 | ||||||||
СБ4/С-270.V80 | 270 | ||||||||
СБ4/С-100.W80 | 100 | ||||||||
СБ4/С-270.W80 | 270 | ||||||||
СБ4/С-100.V90 | 100 | ||||||||
СБ4/Ф-270.V90 | 270 | ||||||||
СБ4/Ф-500.V90 | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W95 | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W115 | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.V90Т | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.V90ТБ | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W95Т | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W95ТБ | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-1000.W115Т | 1000 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | ||||||||
СБ4/Ф-270.V80В | 270 | ||||||||
СБ4/Ф-270.W80В | 270 | ||||||||
СБ4/Ф-270.V90В | 270 |