Большой класс
Винтовые компрессоры с ременным приводом |
||||||||
Модель |
Ресивер, |
Давление, |
Производительность, |
Мощность, |
Шум, |
Габариты, |
Вес, кг |
Цена, евро |
BK60-8 |
- |
8 | 7200 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1190 | 9488 |
BK60-10 | - | 10 | 6500 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1190 |
9488 |
BK60-13 | - | 13 | 5600 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1190 |
9488 |
BK60-15 | - | 15 | 5100 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1190 |
9488 |
BK60-8ВС | - | 8 | 7200 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 |
1240 |
12880 |
BK60-10ВС | - | 10 | 6500 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1240 | 12880 |
BK60-13ВС | - | 13 | 5600 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1240 | 12880 |
BK60-15ВС | - | 15 | 5100 | 45 | 72 | 1665х1430х1810 | 1240 | 12880 |
BK75-8 | - | 8 | 8500 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1240 | 10170 |
BK75-10 | - | 10 | 7700 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1240 | 10170 |
BK75-13 | - | 13 | 6700 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1240 | 10170 |
BK75-15 | - | 15 | 6000 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1240 | 10170 |
BK75-8ВС | - | 8 | 8500 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1290 | 13932 |
BK75-10ВС | - | 10 | 7700 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1290 | 13932 |
BK75-13ВС | - | 13 | 6700 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1290 | 13932 |
BK75-15ВС | - | 15 | 6000 | 55 | 76 | 1665х1430х1810 | 1290 | 13932 |
ВК100-8 | - | 8 | 12800 | 75 | 77 | 1945х1460х1840 | 1620 | 15135 |
ВК100-10 | - | 10 | 11100 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1620 | 15135 |
ВК100-13 | - | 13 | 10000 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1620 | 15135 |
ВК100-15 | - | 15 | 9000 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1620 | 15135 |
ВК100-8ВС | - | 8 | 12800 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1690 | 21103 |
ВК100-10ВС | - | 10 | 11100 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1690 | 21103 |
ВК100-13ВС | - | 13 | 10000 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1690 | 21103 |
ВК100-15ВС | - | 15 | 9000 |
75 |
77 | 1945х1460х1840 | 1690 | 21103 |
ВК120-8 | - | 8 | 15200 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1830 | 19221 |
ВК120-10 | - | 10 | 13300 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1830 | 19221 |
ВК120-13 | - | 13 | 11300 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1830 | 19221 |
ВК120-15 | - | 15 | 10500 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1830 | 19221 |
ВК120-8ВС | - | 8 | 15200 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1920 | 26066 |
ВК120-10ВС | - | 10 | 13300 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1920 | 26066 |
ВК120-13ВС | - | 13 | 11300 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1920 | 26066 |
ВК120-15ВС | - | 15 | 10500 | 90 | 78 | 1945х1460х1840 | 1920 | 26066 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом |
||||||||
ВК60Р-7.5 | - | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 2150х1360х1825 | 1430 | 12133 |
ВК60Р-7.5Д | - | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 2615х1590х1825 | 1640 | 15692 |
ВК60Р-7.5ВС | - |
7,5 |
8600 | 45 | 74 | 2150х1360х1825 | 1580 | 16800 |
ВК60Р-7.5ДВС | - | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 2615х1590х1825 | 1790 | 21137 |
ВК60Р-8 | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2150х1360х1825 | 1380 | 11786 |
ВК60Р-8Д | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2615х1590х1825 | 1590 | 15462 |
ВК60Р-8ВС | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2150х1360х1825 | 1580 | 16475 |
ВК60Р-8ДВС | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2615х1590х1825 | 1790 | 21137 |
ВК75Р-7,5 | - | 7,5 | 10100 | 55 | 77 | 2150х1360х1825 | 1560 | 15346 |
ВК75Р-7,5Д | - | 7,5 | 10100 | 55 | 77 | 2615х1590х1825 | 1790 | 19658 |
ВК75Р-7,5ВС | - | 7,5 | 10100 | 55 | 77 | 2550х1360х1825 | 1760 | 20908 |
ВК75Р-7,5ДВС | - | 7,5 | 10100 | 55 | 77 | 3015х1590х1825 | 1960 | 25210 |
ВК75Р-8 | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2150х1360х1825 | 1500 | 15345 |
ВК75Р-8Д | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2615х1590х1825 | 1730 | 19657 |
ВК75Р-8ВС | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2550х1360х1825 | 1690 | 20908 |
ВК75Р-8ДВС | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 3015х1590х1825 | 1900 | 25210 |
ВК100Р-7,5 | - | 7,5 | 14000 |
75 |
77 | 2150х1360х1825 | 1980 | 18605 |
ВК100Р-7,5Д | - | 7,5 | 14000 | 75 | 77 | 2615х1590х1825 | 2200 | 23578 |
ВК100Р-7,5BC | - | 7,5 | 14000 | 75 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 | 25210 |
ВК100Р-7,5ДВС | - | 7,5 | 14000 | 75 | 77 | 3015х1590х1825 | 2440 | 30168 |
ВК100Р-8 | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2150х1360х1825 | 1980 | 17481 |
ВК100Р-8Д | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2615х1590х1825 | 2200 | 22159 |
ВК100Р-8BC | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 | 24071 |
ВК100Р-8ДВС | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 3015х1590х1825 | 2440 | 28749 |
ВК120Р-8 |
- | 8 | 16000 |
90 |
77 | 2150х1360х1825 | 2050 | 23781 |
ВК120Р-8Д | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2615х1590х1825 | 2300 | 28912 |
ВК120Р-8ВС | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2550х1360х1825 | 2320 | 30799 |
ВК120Р-8ДВС | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 3015х1590х1825 | 2570 | 35929 |
ВК150-8 | - | 8 | 19000 |
110 |
78 | 2650х1970х2380 | 2700 | 28103 |
ВК150-8BC | - | 8 | 19000 | 110 | 78 | 2650х1970х2380 | 2900 | 36025 |
BK180-8 | - | 8 | 23200 | 132 | 78 | 2650х1970х2380 | 3300 | 32644 |
ВК180-8BC | - | 8 | 23200 | 132 | 78 | 2650х1970х2380 | 3450 | 42193 |
ВК220-8 | - | 8 | 26000 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3450 | 35888 |
ВК220-8BC | - | 8 | 26000 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3600 | 46953 |
ВК270-8 | - | 8 | 34000 | 200 | 80 | 2650х1970х2380 | 3950 | 41695 |
ВК270-8ВС | - | 8 | 34000 | 200 | 80 | 2650х1970х2380 | 4100 | 54870 |
ВК340-7,5Н | - | 7,5 | 44000 | 250 | 80 | 4160х2026х2255 | 5200 | 52960 |
ВК340-7,5ВС | - | 7,5 | 44000 | 250 | 80 | 4160х2026х2255 | 5400 | 66219 |
ВК430-7,5Н | - | 7,5 | 51600 | 315 | 80 | 4160х2026х2255 | 5600 | 64647 |
ВК430-7,5ВС | - | 7,5 | 51600 | 315 | 80 | 4160х2026х2255 | 5800 | 81686 |
Достаточно
1 758 861.36 руб./шт
Достаточно
3 828 192.11 руб./шт
1 371 437.44 руб./шт
4 510 317.75 руб./шт
Достаточно
4 619 993.68 руб./шт
Достаточно
2 277 519.65 руб./шт
Достаточно
2 506 708.84 руб./шт
1 659 162.32 руб./шт
1 679 395.16 руб./шт
1 219 621.40 руб./шт
Достаточно
1 644 999.34 руб./шт
1 298 041.08 руб./шт
Достаточно
1 758 861.36 руб./шт
1 070 596.10 руб./шт
1 371 507.21 руб./шт
1 094 805.73 руб./шт
1 818 583.11 руб./шт
Достаточно
898 616.99 руб./шт
5 699 101.52 руб./шт
Достаточно
2 503 848.34 руб./шт